دوره آموزشی مهندسی صنایع و مدیریت
دوره آموزشی مهندسی صنایع و مدیریت
شرکت بهينه گستر صنایع آرمان در راستاي ارتقاي نيروي انساني اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي جهت كارشناسان و مدیران مهندسي صنايع و مديريت بارويكرد تعالي كارشناسان در محيط كسب و كار مي نمايد
| نام دوره آموزشی | نام نرم افزار مورد استفاده | حداکثر مدت دوره |
|---|---|---|
| امکانسجی و اقتصاد سنجی و طرح توجیهی پروژه ها | Comfar III (سرفصل) | 24 ساعت |
| آموزش برنامه ریزی کنترل پروژه آموزش نرم افزارهای مدیریت پروژه Microsoft project, primavera | Microsoft project ,Primavera (سرفصل) | 24 ساعت |
| برنامه ریزی و کنترل تولید و کنترل موجودی | WINQSB,FLEXCIBLE LINE (سرفصل) | 16 ساعت |
| آموزش برنامه ریزی و کنترل موجودی | Winqsb (سرفصل) | 36 ساعت |
| تعمیرات نگهداری بهره ور | Access, Excel | 16 ساعت |
| برنامه ریزی حمل و نقل و سفرهای درون شهری و چراغ های راهنمایی | Excel | 36 ساعت |
| آموزش کنترل کیفیت آماری SPC | Minitab و Statistica (سرفصل) | 24 ساعت |
| تجزیه و تحلیل اندازه گیری MSA | Minitab و Statistica (سرفصل) | 24 ساعت |
| طراحی آزمایشات DOE | Minitab و Statistica (سرفصل) | 24 ساعت |
| آدیت محصول به روش SQFE | Excel | 24 ساعت |
| تجزیه و تحلیل خطا FMEA | Excel | 24 ساعت |
| هزینه های کیفیت COQ | Excel | 24 ساعت |
| خطا ناپذیر سازی POKA YOKE | — | 24 ساعت |
| سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 | Excel, Word (سرفصل) | 24 ساعت |
| سیستم مدیریت کیفیت ISOTS16949 صنعت خودروسازی | Excel, Word (سرفصل) | 24 ساعت |
| سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 | Excel, Word (سرفصل) | 24 ساعت |
| سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی در کار ISO45001 | Excel, Word (سرفصل) | 24 ساعت |
| سیستم مدیریت پروژه ISO10006 دانش مدیریت پروژه PMBOK |
Excel, Word (سرفصل) | 24 ساعت |
| سیستم مدیریت انرژی ISO50001 | Excel, Word (سرفصل) | 24 ساعت |
| آموزش طرحریزی واحد های صنعتی و مهندسی صنایع و جریان مواد و چیدمان و لی اوت کارخانه | Excel, ALDEP, CRAFT, FLEXCIBLE LINE (سرفصل) | 28 ساعت |
| آموزش زمان سنجی و مطالعه کار و بالانس خط | VISIO, EXCEL, FLEXCIBLE LINE (سرفصل) | 16 ساعت |
| شبیه سازی واحد های صنعتی و جریان مواد | Arena | 36 ساعت |
| تحلیل سیستم های پویا و دینامیک | Vensim Ple | 16 ساعت |
| آموزش تحقیق در عملیات آموزش نرم افزار تحقیق در عملیات | GAMS, Winqsb ,SOLVER EXCEL,MATLAB LINDO,DS,LINGO | 36 ساعت |
| تصمیم گیری چند معیاره ، چند هدفه | VB6,Excel,DECISIONLAB | 16 ساعت |
| اقتصاد مهندسی و اقتصاد سنجی | Excel, views | 16 ساعت |
| اموزش Matlab | Matlab, الگوریتم های متاهیورستیک PSO و ژنتیک ، ممتیک ، مورچگان | 24 ساعت |
| آموزش نرم افزار های آفیس OFFICE | Access, Excel, Word , VISIO | 36 ساعت |
| تدوین استراتژی به روش SWOT | Excel | 16 ساعت |
| تعالی سازمانی EFQM | Excel | 16 ساعت |
| عارضه یابی | Excel | 16 ساعت |
| مهندسی ارزش Value engineering | Excel | 16 ساعت |
