دوره آموزشی مهندسی صنایع و مدیریت

دوره آموزشی مهندسی صنایع و مدیریت
شرکت بهینه گستر صنایع آرمان در راستای ارتقای نیروی انسانی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی جهت کارشناسان و مدیران مهندسی صنایع و مدیریت بارویکرد تعالی کارشناسان در محیط کسب و کار می نماید
نام دوره آموزشی | نام نرم افزار مورد استفاده | مدت دوره | هزینه دوره عمومی(تومان) | تاریخ برگزاری |
امکانسجی و اقتصاد سنجی و طرح توجیهی پروژه ها | Comfar III | ۲۴ساعت | ۴۸۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
آموزش برنامه ریزی کنترل پروژه آموزش نرم افزارهای مدیریت پروژهMicrosoft project, primavera | Microsoft project ,Primavera | ۲۴ساعت | ۴۸۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
برنامه ریزی و کنترل تولید و کنترل موجودی | WINQSB,FLEXCIBLE LINE | ۱۶ساعت | ۳۲۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
آموزش برنامه ریزی و کنترل موجودی | Winqsb | ۳۶ ساعت | ۷۲۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
تعمیرات نگهداری بهره ور | Access, Excel | ۱۶ساعت | ۳۲۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
برنامه ریزی حمل و نقل و سفرهای درون شهری و چراغ های راهنمایی | Excel | ۳۶ ساعت | ۷۲۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
آموزش کنترل کیفیت آماری SPC | MinitabوStatistica | ۲۴ ساعت | ۴۸۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
تجزیه و تحلیل اندازه گیری MSA | MinitabوStatistica
| ۲۴ ساعت | ۴۸۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
طراحی آزمایشات DOE | MinitabوStatistica
| ۲۴ ساعت | ۴۸۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
آدیت محصول به روش SQFE | Excel | ۲۴ ساعت | ۴۸۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
تجزیه و تحلیل خطا FMEA | Excel | ۲۴ ساعت | ۴۸۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
هزینه های کیفیت COQ | Excel | ۲۴ ساعت | ۴۸۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
خطا ناپذیر سازی POKA YOKE | — | ۲۴ ساعت | ۴۸۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 | Excel,Word | ۲۴ ساعت | ۴۸۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
سیستم مدیریت کیفیت ISOTS16949 صنعت خودروسازی | Excel,Word | ۲۴ ساعت | ۴۸۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 | Excel,Word | ۲۴ ساعت | ۴۸۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی در کارOHSAS18000 | Excel,Word | ۲۴ ساعت | ۴۸۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
سیستم مدیریت پروژه ISO10006 دانش مدیریت پروژه PMBOK | Excel,Word | ۲۴ ساعت | ۴۸۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
سیستم مدیریت انرژیISO50001 | Excel,Word | ۲۴ ساعت | ۴۸۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
آموزش طرحریزی واحد های صنعتی و مهندسی صنایع و جریان مواد و چیدمان و لی اوت کارخانه | Excel,ALDEP,CRAFT,FLEXCIBLE LINE | ۲۸ساعت | ۵۶۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
آموزش زمان سنجی و مطالعه کار و بالانس خط | VISIO,EXCEL,FLEXCIBLE LINE | ۱۶ساعت | ۳۲۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
شبیه سازی واحد های صنعتی و جریان مواد | Arena | ۳۶ ساعت | ۷۲۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
تحلیل سیستم های پویا و دینامیک | Vensim Ple | ۱۶ساعت | ۳۲۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
آموزش تحقیق در عملیات آموزش نرم افزار تحقیق در عملیات | GAMS, Winqsb ,SOLVER EXCEL,MATLAB LINDO,DS,LINGO | ۳۶ ساعت | ۷۲۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
تصمیم گیری چند معیاره ، چند هدفه | VB6,Excel,DECISIONLAB | ۱۶ساعت | ۳۲۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
اقتصاد مهندسی و اقتصاد سنجی | Excel,Eviews | ۱۶ساعت | ۳۲۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
اموزش Matlab | Matlab, الگوریتم های متاهیورستیک PSO و ژنتیک ، ممتیک ، مورچگان ، غیره | ۲۴ساعت | ۴۸۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
آموزش نرم افزار های آفیسOFFICE | Access, Excel, Word , VISIO | ۳۶ ساعت | ۷۲۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
تدوین استراتژی به روش SWOT | Excel | ۱۶ساعت | ۳۲۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
تعالی سازمانی EFQM | Excel | ۱۶ساعت | ۳۲۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
عارضه یابی | Excel | ۱۶ساعت | ۳۲۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
مهندسی ارزش Value engineering | Excel | ۱۶ساعت | ۳۲۰۰۰۰ | شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ و جمعه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ |
هزینه دوره ها بصورت اختصاصی :ساعتی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
شماره تماس :۶۶۴۷۸۰۷۳-۰۹۱۲۳۴۵۵۸۴۹-۲۲۰۹۷۳۳۳
جناب اقای مهندس لطفی
با عرض سلام و تشکر از راهنمایی شما
دوره آموزشی برگزار شده در زمینه برنامه ریزی پروژه و طرح های اقتصادی بسیار عالی میباشد از حسن توجه شما در امر اموزش بسیار سپاس گذارم.
با عرض سلام
دوره آموزشی برگزار شده در زمینه میکروسافت پروژکت بسیار کاربردی و مناسب بوده است لذا کمال تشکر را دارم.
با عرض سلام
دوره آموزشی برگزار شده در زمینه برنامه ریزی تولید بسیار کاربردی و از همه دوستان میخواهم در این دوره شرکت کنند.
با عرض سلام و خسته نباشید جناب اقای مهندس لطفی دوره آموزشی msp و تضمین کیفیت iso9001 بسیار ارزنده بوده است امیدواروم همیشه مجموعه بهینه گستر دوره های اینچنینی را برگزار نماید.
با عرض سلام
ضمن تشکر از دوره اموزشی برگزار شده در زمینه تضمین کیفیت و برنامه ریزی و کنترل موجودی از خداوند متعال ارزوی موفقیت و سربلندی را خواستار هستم دوره فوق بسیار کاربردی بوده است.
جناب اقای مهندس لطفی
با عرض سلام و تشکر از راهنمایی شما
دوره آموزشی برگزار شده در زمینه برنامه ریزی تولید بسیار مفید و کاربردی بود
انشالله دوستان دیگر نیز در این دوره ها شرکت کرده و نهایت استفاده را ببرند
عرض سلام و ادب
جهت ارائه درس کنترل پروژه موضوع زنجیره تامین در کنترل پروژه به من دادند. متاسفانه از اینترنت مطلبی بدست نیاوردم به ناچار مزاحم وقت شما شدم که در صورت امکان اگر مطلبی در رابطه با زنجیره تامین در پروژه دردسترس دارید لطف کنید به ایمیل بفرستید
از لطف شما سپاسگذار و از بابت مزاحمت غیر مربوطم عذر خواهم
ایلیا سیدی
با عرض سلام
احتراما به ایمیلتان ارسال شد
با عرض سلام دوره اموزش winqsb-mrp خوب و مناسب برگزار شد.
با عرض سلام
جناب اقای مهندس لطفی
با عرض سلام
دوره آموزشی برگزار شده در زمینه کنترل کیفیت بسیار مفید و کاربردی بود و مطالب ارزنده ای و مفیدی بیان شد
جناب اقای مهندس لطفی
با عرض سلام
دوره آموزشی برگزار شده در زمینه آمار پایه دکتری محیط زیست در حداقل زمان حداکثر مطالب گفته شد که باعث حداکثر بهره برداری اینجانب بوده است بسیار ممنون و متشکرم
جناب اقای مهندس لطفی
با عرض سلام
دوره آموزش تجزیه و تحلیل سیستم ها باعث شد که میزان اطلاعاتم در بخش خصوصی افزایش پیدا کند بسیار ممنون و متشکرم
جناب اقای مهندس لطفی
با عرض سلام
دوره آموزش مایکروسافت ویزیو visio و دوره مایکروسافت پروجکت msproject بسیار خوب برگزار شد و اطلاعات کاربردی خوبی ارائه شد
جناب اقای مهندس لطفی
با عرض سلام
دوره آموزش مایکروسافت پروجکت microsoft project بسیار خوب برگزار شد و مطالب کاربردی شما کاملا باعث افزایش و ارتقا دانش فنی اینجانب شده است
اقتصاد سنجی چیه اقای ذکتر
در م.رد دوره عارضه یابی صنعتی توضیح بدین سرفصل هایش راجع بع چی هست با تشکر